|
Опубликована новая классификация неонатальных приступов. Полнотекстовая статья доступна по ссылке https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/epi.16815 |
Авторизация
Голосование
Статистика посещаемости
| 37.6% | | Japan |
| 27.4% | | Russian Federation |
| 15.9% | | United States |
| 7.6% | | China |
| 3.1% | | Australia |
| 1.9% | | Viet Nam |
| 1% | | Ukraine |
| 0.8% | | United Kingdom |
| 0.7% | | Germany |
| 0.5% | | Canada |
| Вчера: | 8 |
| На этой неделе: | 93 |
| На прошлой неделе: | 112 |
| В этом месяце: | 17 |
| В прошлом месяце: | 467 |
| Всего: | 1460 |
